Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 2.39 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | Shop Muang Ratchaburi |
---|---|
ที่อยู่ | 157/14 ถนนเพชรเกษม หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 2.89 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี10 |
---|---|
ที่อยู่ | ล็อก A1 ตลาดศรีเมืองอาเซียน อาคาร12 ถ.ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 3.06 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-บ้านโป่ง02 |
---|---|
ที่อยู่ | 40/7 หมู่9 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 3.69 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี02 |
---|---|
ที่อยู่ | สมบูรณ์กุล หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 4.36 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี17 |
---|---|
ที่อยู่ | ร้านน้องน้ำชาเบบี้ช็อป(เยื้อง ร.ร.นารีวิทยา) 62/1 ถ.ราษฎรยินดี หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 4.44 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี06 |
---|---|
ที่อยู่ | 4/16 ถ.แม้นรำลึก หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 4.45 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี15 |
---|---|
ที่อยู่ | ร้านเครื่องเสียง. 32/1 ม.4 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 8.84 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี13 |
---|---|
ที่อยู่ | 222 ม 6 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 8.84 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี12 |
---|---|
ที่อยู่ | 222 ม 6 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวตำบล เจดีย์หัก ประมาณ 9.73 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | FH-ราชบุรี19 |
---|---|
ที่อยู่ | 144 หมู่4 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 |
ประเภทสาขา | ส่งพัสดุ |
เบอร์โทรศัพท์ | 021682111 |
แผนที่ | เปิด Google Map |